<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rozwiązania - Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</title>
	<atom:link href="https://www.miary-wagi.pl/pl/aktualnosci/rozwiazania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/aktualnosci/rozwiazania/</link>
	<description>Wagi samochodowe Producent, Wagi Hakowe Wagi elektroniczne Waga Samochodowa, Wagi podkładkowe Wagi magazynowe, Czujniki Tensometryczne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 10:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.miary-wagi.pl/wp-content/uploads/2020/06/cropped-miary-miw-1-32x32.jpg</url>
	<title>Rozwiązania - Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</title>
	<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/aktualnosci/rozwiazania/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wybór najlepszego systemu wymiarowania paczek</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/wybor-najlepszego-systemu-wymiarowania-paczek/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/wybor-najlepszego-systemu-wymiarowania-paczek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEBASTIAN Smoleń]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[W przemyśle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wybór najlepszego systemu wymiarowania dla paczek i przesyłek paletowych jest kluczowy dla uchwycenia dokładnych pomiarów, zwiększenia wydajności operacji logistycznych i obniżenia kosztów procesu. Należy wziąć pod uwagę rozmiar paczki, wagę, objętość i rodzaj wysyłanego materiału. Przed wyborem systemu dokonującego wymiarowania należy jasno określić konkretne potrzeby firmy. Określ rodzaje paczek i przesyłek paletowych, którymi regularnie się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/wybor-najlepszego-systemu-wymiarowania-paczek/">Wybór najlepszego systemu wymiarowania paczek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/wybor-najlepszego-systemu-wymiarowania-paczek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigantyczna waga 24x4m</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/gigantyczna-waga-24x4m/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/gigantyczna-waga-24x4m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEBASTIAN Smoleń]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi samochodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Możemy wyprodukować pomosty o niestandardowej długości i szerokości, tak jak w niedawnej realizacji na południu Polski. Jeden z klientów, wytwórnia mas bitumicznych, potrzebował niestandardowego rozwiązania wagowego &#8211; trzy wagi samochodowe o długości 24 m i szerokości aż 4 m. Standardem są wagi o szerokości 3 m i długości 18 m. Musieliśmy więc zmierzyć się z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/gigantyczna-waga-24x4m/">Gigantyczna waga 24x4m</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/gigantyczna-waga-24x4m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dlaczego regularne przeglądy wagi są tak ważne?</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/dlaczego-regularne-przeglady-wagi-sa-tak-wazne/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/dlaczego-regularne-przeglady-wagi-sa-tak-wazne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEBASTIAN Smoleń]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 07:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wagi samochodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wagi samochodowe podczas eksploatacji podlegają różnym wpływom, takim jak zmiany w środowisku zewnętrznym, naprężeniom mechanicznym i normalnemu zużyciu części eksploatacyjnych. Z kolei każda firma posiadająca wagę samochodową chce, aby waga ważyła prawidłowo i nieprzerwanie. Kluczowe dla zapewnienia niezawodnej pracy i dokładnych pomiarów wagi jest dokonywanie regularnych przeglądów wagi. Serwisowanie wagi pomaga wydłużyć okres jej użytkowania, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/dlaczego-regularne-przeglady-wagi-sa-tak-wazne/">Dlaczego regularne przeglądy wagi są tak ważne?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/dlaczego-regularne-przeglady-wagi-sa-tak-wazne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ważenie kontenerów &#8211; jakie są możliwe rozwiązania?</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/wazenie-kontenerow/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/wazenie-kontenerow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEBASTIAN Smoleń]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wagi samochodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kompleksowe rozwiązania ważenia kontenerów Systemy ważenia kontenerów Załadunek kontenerów to praktyczny i chętnie wykorzystywany sposób przewozu towarów drogą morską. Aby jednak taki transport był bezpieczny i zgodny z międzynarodową konwencją SOLAS, konieczny jest precyzyjny pomiar ciężaru kontenerów. Transport musi uwzględniać ograniczenia wagowe kontenerów.&#160;Precyzyjne ważenie kontenerów ma&#160;bezpośredni wpływ na&#160;optymalizację procesów logistycznych. Dokładna waga kontenera jest niezbędna [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/wazenie-kontenerow/">Ważenie kontenerów &#8211; jakie są możliwe rozwiązania?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/wazenie-kontenerow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waga w tunelu</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/waga-w-tunelu/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/waga-w-tunelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Smolen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 11:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wagi samochodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>To była jedna z najtrudniejszych ostatnich realizacji. Wymagała opracowania szczegółowego planu działania i użycia niestandardowych rozwiązań. Waga musiała zostać zamontowana w bardzo ograniczonej przestrzeni, w tunelu pod lejami zasypowymi młyna. Nie mogliśmy więc użyć dźwigu. Waga zamówiona została w wersji zagłębionej, co dodatkowo utrudniało instalację. &#160; Montaż wagi w &#8222;tunelu&#8221; umożliwiły rolki wykonane z rury [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/waga-w-tunelu/">Waga w tunelu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/waga-w-tunelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatyczne ważenie w PSZOK</title>
		<link>https://www.miary-wagi.pl/pl/automatyczne-wazenie-w-pszok/</link>
					<comments>https://www.miary-wagi.pl/pl/automatyczne-wazenie-w-pszok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Smolen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wagi samochodowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miary-wagi.pl/?p=4323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niedawno wdrożyliśmy ciekawy system wagowy w jednym z PSZOK na południu Polski. Waga zostaławyposażona w rozbudowany system bezobsługowego ważenia. Składa się on ze szlabanu, sygnalizatorów, kamer, fotokomórek, wyświetlaczy i czytników RFID. Co ciekawe, zgodnie z życzeniem inwestora, na wjeżdzie i wyjeżdzie na wagę zamontowane zostały po dwa czytniki RFID &#8211; na różnych wysokościach &#8211; dedykowane [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl/automatyczne-wazenie-w-pszok/">Automatyczne ważenie w PSZOK</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.miary-wagi.pl/pl">Wagi Samochodowe Najazdowe, Waga Samochodowa - MIARY I WAGI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.miary-wagi.pl/pl/automatyczne-wazenie-w-pszok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
